YTD05C系列磁性材料自动湿式自动液压机
所属分类:
主要生产设备有落地铣床、龙门创铣床、内外圆磨床、大型车床等各类锻压机床
关键词:产液压机 | 锻压机床
产品咨询:
产品描述
性能特点:
该系列液压机是在消化国内外先进技术的基础上,结合我国磁性材料行业的特点自行设计、制造的机电仪一体化新产品,它可广泛用于各种铁氧体材料生产,适用于环形、瓦形、方块形及各种异形高性能湿式永磁铁氧产品的生产。
该系列液压机主缸行程速度采用多级调速,用户可根据自己的产品特点进行调整,并确保产品的成形一致性,采用“浮动压制、拉下保护脱模”工艺,进一步提高了产品的合格率。
该系列液压机刚性高,工作台面宽大,磁回路理想。采用高、低压组合泵供油方式,降低了功耗,元件板式集成,优先法兰式结构,软管连接,并采用油液冷却系统,从而使机器性能进一步稳定,冲击小,泄漏点少。采用进口PLC,时间继电器控制,提高了机器运行可靠性,并具有空模报警等功能。
可选配附件:
◆自动注料机构(真空吸水、行星螺旋式搅拌装置、中、高压柱塞泵机构)
◆风冷式线包
◆10万安匝以上水冷线包
◆普通型充退磁系统
◆智能型充退磁系统
◆触摸式工业显示屏
◆位移压力传感器
◆凹模比例浮动系统
技术参数
| 项目 | 单位 | YTD05-100A | YTD05C-100B | YTD05C-125B | YTD05C-125D | |
| 公称力 | kN | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| 回程力 | KN | 100 | 100 | 140 | 250 | |
| 液压垫力(顶出力) | kN | 400 | 400 | 400 | 1000 | |
| 退回力 | KN | 250 | 250 | 250 | 600 | |
| 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 20 | 25 | 20 | |
| 滑块最大行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 400 | |
| 顶出活塞最大行程 | mm | 150 | 200 | 250 | 150 | |
| 滑块距工作台最大距离 | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1130 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 慢下 | mm/s | 6 | 15 | 12 | 15 | |
| 快压 | mm/s | 1-6(可调) | 1-15(可调) | 1-12(可调) | 1-15(可调) | |
| 慢压 | mm/s | 0.5-2(可调) | 0.5-2(可调) | |||
| 微压 | mm/s | 0.05-1(可调) | 0.05-1(可调) | |||
| 回程 | mm/s | 60 | 160 | 100 | 95 | |
| 顶出活塞速度 | 顶出 | mm/s | 16 | 38 | 38 | 25 |
| 退回 | mm/s | 24 | 50 | 55 | 50 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 720 | 720 | 1000 | 1000 |
| 前后 | mm | 580 | 580 | 700 | 900 | |
| 电机总功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 备注 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | ||
| 项目 | 单位 | YTD05C-160 | YTD05C-250D | YTD05K-160 | YTD05K-250 | |
| 公称力 | kN | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | |
| 回程力 | kN | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| 液压垫力(顶出力) | kN | 1000 | 1250 | 100 | 1250 | |
| 退回力 | kN | 600 | 800 | 600 | 800 | |
| 液体最大工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 滑块最大行程 | mm | 600 | 500 | 600 | 500 | |
| 顶出活塞最大行程 | mm | 200 | 300 | 200 | 300 | |
| 滑块距工作台最大距离 | mm | 1050 | 1370 | 1250 | 1500 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 慢下 | mm/s | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 快压 | mm/s | 1-13(可调) | 1-12(可调) | 1-13(可调) | 1-13(可调) | |
| 慢压 | mm/s | 0.5-2(可调) | 0.5-2(可调) | 0.5-2(可调) | 0.5-2(可调) | |
| 微压 | mm/s | 0.05-1(可调) | 0.05-1(可调) | 0.05-1(可调) | 0.05-1(可调) | |
| 回程 | mm/s | 110 | 120 | 110 | 110 | |
| 顶出活塞速度 | 顶出 | mm/s | 22 | 25 | 22 | 25 |
| 退回 | mm/s | 45 | 40 | 45 | 40 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 150 |
| 前后 | mm | 700 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| 电机总功率 | kw | 11 | 11 | 15(待定) | 15(待定) | |
| 备注 | 四柱 | 四柱 | 框架全自动 | 框架全自动 | ||

相关产品
产品留言
关注我们
扫描访问手机版
南通市腾达锻压机床厂
地址:江苏省南通市如皋袁桥工业园
电话:0513-87382999 / 87380158
许先生:13358071199
邮箱:info@ntdpress.cn