YTD32系列四柱液压机
所属分类:
主要生产设备有落地铣床、龙门创铣床、内外圆磨床、大型车床等各类锻压机床
关键词:产液压机 | 锻压机床
产品咨询:
产品描述
性能特点:
本机器适用于可塑性材料的压制工艺,如冲载、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事校正、压装、砂轮成型、冷挤压金属零件成型,塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,配上冲裁缓冲装置后可用于冲孔、落料加工。
本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用按钮集中控制,可实现调整、手动和半自动三种操作方式。
本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程两种工艺方式,定压之工艺方式在压制后具有保压和延时自动回程动作。
可选配附件:
◆光电保护装置
◆行程、压力、时间数显系统
◆液压系统加热、冷却装置
◆PLC可编程控制器
◆冲裁缓冲装置
◆模具加热及温控装置
◆换模用浮动导轨和滚动托架
技术参数
| 项 目 | 单位 | YTD32 -40A |
YTD32 -68 |
YTD3E -100 |
YTD3g -100A |
YTD32 -160 |
YTD32 -160A |
YTD32 -2 |
YTD32 A0C |
YTD32B -200B |
|
| 公称力 | kN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 800X2 | 2000 | 2000 | 1000X2 | |
| 回程力 | KN | 185 | 300 | 315 | 315 | 315 | 225X2 | 480 | 240 | 250X2 | |
| 顶出力 | KN | 100 | 190 | 190 | 190 | 630 | 400 | 400 | |||
| 退回力 | kN | 55 | 100 | 100 | 100 | 350 | 250 | 250 | |||
| 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块最大行程 | mm | 350 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 700 | 700 | 1100 | |
| 顶出活塞最大行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | |||
| 滑块距工作台最大距离 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1600 | 1100 | 1100 | 1500 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 75 | 45 | 23 | 100 | 120 | 180 | 120 | 180 | 180 |
| 慢下 | mm/s | 35 | 22 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 10-24 | 6-12 | 6-12 | 8-20 | |
| 回程 | mm/s | 80 | 50 | 47 | 100 | 120 | 85 | 55 | 100 | 75 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 460 | 580 | 720 | 720 | 1000 | 2500 | 1000 | 1000 | 2400 |
| 前后 | mm | 460 | 480 | 580 | 580 | 700 | 2000 | 900 | 900 | 1500 | |
| 顶出活塞速度 | 顶出 | mms | 150 | 75 | 75 | 75 | 40 | 65 | 65 | ||
| 退回 | mms | 200 | 140 | 140 | 140 | 70 | 95 | 95 | |||
| 电机总功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
| 备注 | |||||||||||
| 项目 | 单位 | YTD32 -250 |
YTD32 -315 |
YTD32K -315A |
YTD32 -315 |
YTD32 -315C |
YTD32 -315D |
YTD32 -400 |
YTD32 -400C |
YTD32 -500 |
|
| 公称力 | kN | 1250X2 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 1600X2 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| 回程力 | KN | 250X2 | 600 | 600 | 300 | 600 | 160X2 | 800 | 500 | 1000 | |
| 顶出力 | KN | 630 | 630 | 630 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | ||
| 退回力 | kN | 350 | 350 | 350 | 250 | 350 | 250 | 250 | 450 | ||
| 液压最大工作压力 | Mpa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块最大行程 | mm | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| 顶出活塞最大行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||
| 滑块距工作台最大距离 | mm | 2000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 180 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 180 | 120 |
| 慢下 | mm/s | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 8-16 | 6-12 | 6-12 | 6-15 | |
| 回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 120 | 60 | 150 | 60 | 90 | 80 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 2200 | 1260 | 1200 | 1260 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| 前后 | mm | 1500 | 1120 | 1200 | 1120 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1400 | |
| 顶出活塞速度 | 顶出 | mm/s | 55 | 55 | 55 | 90 | 75 | 70 | 70 | 80 | |
| 退回 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
| 电机总功率 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
| 备注 | 框架 | 框架 | |||||||||
| 项 目 | 单位 | YTD32 二500A |
YTD32 2500B |
YTD32K -500 |
YTD32 -630 |
YTD32 -630 |
YTD32K -630 |
YTD32 -800 |
YTD32 -800A |
YTD32 -800B |
|
| 公称力 | kN | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 2000X3 | 8000 | 8000 | 2500X243000 | |
| 回程力 | kN | 1000 | 1000 | 750 | 850 | 1250 | 470X3 | 1250 | 1250 | 400X2 | |
| 顶出力 | kN | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 400X3 | 1000 | 1000 | 800X2 | |
| 退回力 | KN | 450 | 450 | 300 | 450 | 450 | 250X3 | 450 | 450 | 400X2 | |
| 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 块最大行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 项出活塞最大行程 | mm | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | |
| 滑块距工作台最大距离 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 250 |
| 慢下 | mm/s | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 5-12 | 5-12 | 6-16 | |
| 回程 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 60 | 80 | 80 | 150 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 2200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1300 | 3000 | 1500 | 2000 | 4000 |
| 前后 | mm | 1400 | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 顶出活塞速度 | 顶出 | mm/s | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 | 80 |
| 退回 | mm/s | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 120 | 150 | 150 | 160 | |
| 电机总功率 | kw | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | |
| 备注 | 框架 | 框架 | |||||||||
| 项目 | 单位 | YTD32 -1000 |
YTD32 -1000A |
YTD32 -1000B |
YTD32 -1250 |
YTD32 -1250B |
YTD32 -1600 |
YTD32 -2000 |
YTD32 -2500 |
|
| 公称力 | KN | 8000+1000X2 | 8000+1000X2 | 8000+1000X2 | 10000+1250X2 | 4500+4000X2 | 1000043000X2 | 1250044000X2 | 25000 | |
| 回程力 | KN | 600X2 | 600X2 | 600X2 | 530X2 | 510X2 | 1700 | 1700 | 2100 | |
| 项出力 | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250X2 | 2000 | 3000 | 3000 | |
| 退回力 | kN | 450 | 450 | 450 | 600 | 600X2 | 800 | 600 | 600 | |
| 液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑块最大行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 顶出活塞最大行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| 滑块距工作合最大距离 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| 慢下 | mm/s | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 8-15 | 5-12 | 4-10 | 4-8 | |
| 回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 120 | 120 | 100 | |
| 工作台有效面积 | 左右 | mm | 1500 | 2000 | 2600 | 1500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 前后 | mm | 1500 | 1800 | 1600 | 1500 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | |
| 顶出活塞速度 | 顶出 | mm/s | 130 | 130 | 130 | 100 | 75 | 95 | 65 | 65 |
| 退回 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 180 | 150 | 150 | |
| 电机总功率 | kw | 74 | 74 | 74 | 37+37 | 90 | 110 | 110 | 110 | |
| 备注 | ||||||||||


相关产品
产品留言
关注我们
扫描访问手机版
南通市腾达锻压机床厂
地址:江苏省南通市如皋袁桥工业园
电话:0513-87382999 / 87380158
许先生:13358071199
邮箱:info@ntdpress.cn